Zweikreis-Vakuumhebegeräte 1000kg
Leistungmax min | ||
---|---|---|
Maximale Kapazitäz | 1 T | |
Messungenmax min | ||
Gewicht | 142 kg |
Referenz | 814 / 8.814 |
---|---|
Datenblatt | |
Motorisierung | |
Elektisch | |
Kategorie | |
Glassauger |
Leistungmax min | ||
---|---|---|
Maximale Kapazitäz | 1 T | |
Messungenmax min | ||
Gewicht | 142 kg |
Referenz | 814 / 8.814 |
---|---|
Datenblatt | |
Motorisierung | |
Elektisch | |
Kategorie | |
Glassauger |