Mastbühne 14m
Leistung | |
---|---|
Arbeitshöhe | 14.29 m |
Fussbodenhöhe | 12.29 m |
Maximale Kapazitäz | 136 kg |
Messungen | |
Höhe | 198 cm |
Länge | 142 cm |
Breite | 74 cm |
Gewicht | 547 kg |
Referenz | 4.497 / 4.497 |
---|---|
Datenblatt | |
Motorisierung | |
Elektisch | |
Arm | |
Teleskopisch | |
Kategorie | |
Mastbühne |
Leistung | |
---|---|
Arbeitshöhe | 14.29 m |
Fussbodenhöhe | 12.29 m |
Maximale Kapazitäz | 136 kg |
Messungen | |
Höhe | 198 cm |
Länge | 142 cm |
Breite | 74 cm |
Gewicht | 547 kg |
Referenz | 4.497 / 4.497 |
---|---|
Datenblatt | |
Motorisierung | |
Elektisch | |
Arm | |
Teleskopisch | |
Kategorie | |
Mastbühne |
Leistung | |
---|---|
Arbeitshöhe | 12.65 m |
Fussbodenhöhe | 10.65 m |
Seitenversatz | 6.05 m |
Maximale Kapazitäz | 200 kg |
Messungen | |
Höhe | 198 cm |
Länge | 372 cm |
Breite | 120 cm |
Gewicht | 5.14 T |
Referenz | 4.535 / 4.535 |
---|---|
Datenblatt | |
Motorisierung | |
Elektisch | |
Arm | |
Teleskopisch | |
Kategorie | |
Mastbühne |
Leistung | |
---|---|
Arbeitshöhe | 11 m |
Fussbodenhöhe | 9 m |
Maximale Kapazitäz | 159 kg |
Messungen | |
Höhe | 198 cm |
Länge | 135 cm |
Breite | 74 cm |
Gewicht | 352 kg |
Referenz | 413 / 4.413 |
---|---|
Datenblatt | |
Motorisierung | |
Elektisch | |
Arm | |
Teleskopisch | |
Kategorie | |
Mastbühne |
Leistung | |
---|---|
Arbeitshöhe | 10.1 m |
Fussbodenhöhe | 8.1 m |
Seitenversatz | 2.58 m |
Maximale Kapazitäz | 200 kg |
Messungen | |
Höhe | 199 cm |
Länge | 282 cm |
Breite | 99 cm |
Gewicht | 2.99 T |
Referenz | 4.505 / 4.505 |
---|---|
Datenblatt | |
Motorisierung | |
Elektisch | |
Arm | |
Teleskopisch | |
Kategorie | |
Mastbühne |
Leistung | |
---|---|
Arbeitshöhe | 9.95 m |
Fussbodenhöhe | 7.95 m |
Seitenversatz | 3.06 m |
Maximale Kapazitäz | 200 kg |
Messungen | |
Höhe | 200 cm |
Länge | 270 cm |
Breite | 100 cm |
Gewicht | 2.68 T |
Referenz | 428 / 4.428 |
---|---|
Datenblatt | |
Motorisierung | |
Elektisch | |
Arm | |
Teleskopisch | |
Kategorie | |
Mastbühne |
Leistung | |
---|---|
Arbeitshöhe | 8.2 m |
Fussbodenhöhe | 6.2 m |
Seitenversatz | 2.65 m |
Maximale Kapazitäz | 200 kg |
Messungen | |
Höhe | 199 cm |
Länge | 210 cm |
Breite | 99 cm |
Gewicht | 1.86 T |
Referenz | 426 / 4.426 |
---|---|
Datenblatt | |
Motorisierung | |
Elektisch | |
Arm | |
Teleskopisch | |
Kategorie | |
Mastbühne |
Leistung | |
---|---|
Arbeitshöhe | 8.2 m |
Fussbodenhöhe | 6.2 m |
Seitenversatz | 2.65 m |
Maximale Kapazitäz | 200 kg |
Messungen | |
Höhe | 199 cm |
Länge | 210 cm |
Breite | 99 cm |
Gewicht | 1.86 T |
Referenz | 457 / 4.457 |
---|---|
Datenblatt | |
Motorisierung | |
Elektisch | |
Arm | |
Teleskopisch | |
Kategorie | |
Mastbühne |
Leistung | |
---|---|
Arbeitshöhe | 8.1 m |
Fussbodenhöhe | 6.1 m |
Seitenversatz | 3 m |
Maximale Kapazitäz | 200 kg |
Messungen | |
Höhe | 198 cm |
Länge | 157 cm |
Breite | 120 cm |
Gewicht | 2.2 T |
Referenz | 403 / 4.403 |
---|---|
Datenblatt | |
Motorisierung | |
Elektisch | |
Arm | |
Teleskopisch | |
Spezifität | |
Gelände | |
Kategorie | |
Mastbühne |
Leistung | |
---|---|
Arbeitshöhe | 7.95 m |
Fussbodenhöhe | 5.95 m |
Seitenversatz | 0.4 m |
Maximale Kapazitäz | 200 kg |
Messungen | |
Höhe | 198 cm |
Länge | 138 cm |
Breite | 77 cm |
Gewicht | 1.15 T |
Referenz | 4.502 / 4.502 |
---|---|
Datenblatt | |
Motorisierung | |
Elektisch | |
Kategorie | |
Mastbühne |
Leistung | |
---|---|
Arbeitshöhe | 6.47 m |
Fussbodenhöhe | 4.47 m |
Seitenversatz | 0.5 m |
Maximale Kapazitäz | 227 kg |
Messungen | |
Höhe | 157 cm |
Länge | 135 cm |
Breite | 75 cm |
Gewicht | 994 kg |
Referenz | 412 / 4.412 |
---|---|
Datenblatt | |
Motorisierung | |
Elektisch | |
Arm | |
Teleskopisch | |
Spezifität | |
Gelände | |
Kategorie | |
Mastbühne |
Leistung | |
---|---|
Arbeitshöhe | 5.8 m |
Fussbodenhöhe | 3.8 m |
Maximale Kapazitäz | 230 kg |
Messungen | |
Höhe | 175 cm |
Länge | 140 cm |
Breite | 79 cm |
Gewicht | 835 kg |
Referenz | 4.490 / 4.490 |
---|---|
Datenblatt | |
Motorisierung | |
Elektisch | |
Kategorie | |
Mastbühne |
Leistung | |
---|---|
Arbeitshöhe | 5.8 m |
Fussbodenhöhe | 3.8 m |
Seitenversatz | 0.4 m |
Maximale Kapazitäz | 200 kg |
Messungen | |
Höhe | 172 cm |
Länge | 144 cm |
Breite | 76 cm |
Gewicht | 1.175 T |
Referenz | 4.503 / 4.503 |
---|---|
Datenblatt | |
Motorisierung | |
Elektisch | |
Besonderheiten | |
Gelände, Arbeiten an Hängen >8% | |
Kategorie | |
Mastbühne |
Leistung | |
---|---|
Arbeitshöhe | 5.5 m |
Fussbodenhöhe | 3.65 m |
Seitenversatz | 0.4 m |
Maximale Kapazitäz | 227 kg |
Messungen | |
Höhe | 176 cm |
Länge | 137 cm |
Breite | 76 cm |
Gewicht | 782 kg |
Referenz | 417 / 4.417 |
---|---|
Datenblatt | |
Motorisierung | |
Elektisch | |
Arm | |
Teleskopisch | |
Spezifität | |
Gelände | |
Kategorie | |
Mastbühne |
Leistung | |
---|---|
Arbeitshöhe | 5 m |
Fussbodenhöhe | 2.95 m |
Maximale Kapazitäz | 180 kg |
Messungen | |
Höhe | 164 cm |
Länge | 120 cm |
Breite | 76 cm |
Gewicht | 320 kg |
Referenz | 442 / 4.442 |
---|---|
Datenblatt | |
Motorisierung | |
Elektisch | |
Kategorie | |
Mastbühne |
Leistung | |
---|---|
Arbeitshöhe | 4.5 m |
Fussbodenhöhe | 2.5 m |
Seitenversatz | 1.5 m |
Maximale Kapazitäz | 200 kg |
Messungen | |
Höhe | 159 cm |
Länge | 220 cm |
Breite | 74 cm |
Gewicht | 540 kg |
Referenz | 430 / 4.430 |
---|---|
Datenblatt | |
Motorisierung | |
Elektisch | |
Arm | |
Teleskopisch | |
Kategorie | |
Mastbühne |
Leistung | |
---|---|
Arbeitshöhe | 4.5 m |
Fussbodenhöhe | 2.5 m |
Maximale Kapazitäz | 200 kg |
Messungen | |
Höhe | 159 cm |
Länge | 120 cm |
Breite | 75 cm |
Gewicht | 478 kg |
Referenz | 436 / 4.436 |
---|---|
Datenblatt | |
Motorisierung | |
Elektisch | |
Kategorie | |
Mastbühne |
Leistung | |
---|---|
Arbeitshöhe | 4.2 m |
Fussbodenhöhe | 2.2 m |
Maximale Kapazitäz | 150 kg |
Messungen | |
Höhe | 194 cm |
Länge | 128 cm |
Breite | 70 cm |
Gewicht | 305 kg |
Referenz | 4.566 / 4.566 |
---|---|
Datenblatt | |
Arm | |
Teleskopisch | |
Kategorie | |
Mastbühne |
Leistung | |
---|---|
Arbeitshöhe | 4 m |
Fussbodenhöhe | 1.96 m |
Maximale Kapazitäz | 150 kg |
Messungen | |
Höhe | 163 cm |
Länge | 99 cm |
Breite | 74 cm |
Gewicht | 140 kg |
Referenz | 464 / 4.464 |
---|---|
Datenblatt | |
Motorisierung | |
Elektisch | |
Kategorie | |
Mastbühne |